HOME > 料金
※別途消費税がかかります。
| 人数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~39人 | 40~59人 | 60~79人 | 80~99人 | 100~149人 | 150人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 別途見積 |
| (B) | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 別途見積 |
| (C) | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 90,000円 | 110,000円 | 130,000円 | 別途見積 |
ご依頼に至った場合、無料。
\「顧問料いくら?」等
お気軽にご相談ください/
| 就労ビザ取得 | 外国人労務管理 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 要相談 | 労務管理顧問契約にて対応 | 要相談 |
| 規模 | 社会保険 | 労働保険 | 両方セット |
|---|---|---|---|
| 4人以下 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
| 6~9人 | 70,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
| 10~19人 | 80,000円 | 80,000円 | 140,000円 |
| 20人以上 | 1人増毎 2,000円加算 | ||
| 就業規則作成 | 新規作成 250,000円 |
|---|---|
| 変更 100,000円 |
| 顧問契約 | 助成金額の15% |
|---|---|
| スポット契約 | 着手金 30,000円、 助成金額の25% |
| 年金手続報酬 | 老齢年金 | 30,000円~ | |
|---|---|---|---|
| 障害年金 | 着手金 30,000円 | ||
| 成功報酬 | 年金受給額の3か月分 | ||
| 遺族年金 | 50,000円 | ||
| 遺族年金+未支給年金手続 | 50,000円 | ||
※支払い方法については受給決定後協議。
\お気軽にご相談ください/
※別途消費税がかかります。